Schema's zoeken
VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERKANT{{ diagram.titleIndex }}
Terug naar Productlijst
GOLD PALLADIUM Bougie
Onderdeelnummer: OE112/T10
Past op: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Past op: As {{axle_code}}
Past op: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: OE112/T10
Brand: CHAMPION GOLD PALLADIUM
Category: Ontsteking
Subcat: Bougie
About This Part
Specificaties
Bougie
Elektrodenafstand [mm] | 0,7 |
Aansluittechniek | M4/SAE |
Schroefdraadmaat | M12x1.25 |
Sleutelwijdte | 16 mm |
Kwaliteitsgraad | Cu-core GE |
Bundeltype | Doos |
Bougie | 1-massa elektrode |
Bougie | Met flenszitting |
Bougie | Gold-palladium middenelektrode |
Schroefdraad lengte [mm] | 19 |
Technisch informatienummer | A6GC |
Vonklengte [mm] | 1,5 |
Aanhaalmoment van [Nm] | 20 |
Aanhaalmoment tot [Nm] | 25 |
Verpakkingslengte [cm] | 8,65 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 2,45 |
Verpakkingshoogte [cm] | 2,45 |
laden...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Past ook op
laden...
Merk | Variant | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Merk | CC | Model | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie toepassing |
Merk | Type | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |